Высокаякасны рэгуляваны пажарны вадзяны гармат, вогнетушыцель з пенай і вадкасцю, фіксаваны вадзяны гармат высокага ціску
| Мадэль | Намінальны рабочы ціск (МПа) | Дыяпазон працоўнага ціску (МПа) | Намінальны паток (л/с) | Дыяпазон (м) | Кут нахілу | Гарызантальны вугал | Кут распылення |
| ПС 20 | 0,8 | 0,5~1,2 | 20 | ≥48 | -30°~70° | 360° | ≥100° |
| ПС 25 | 25 | ≥50 | |||||
| ПС 30 | 30 | ≥55 | |||||
| ПС 40 | 40 | ≥60 | |||||
| ПС 50 | 50 | ≥70 | |||||






